当前位置: 首页 > 招生工作 > 博士招生 > 正文

博士招生

哈尔滨医科大学2026年“申请-考核”制(含硕博连读、长学制转段)博士研究生拟录取(含放弃拟录取)名单公示(2)

时间:2026-06-15 14:20:53  作者:  点击:

现将哈尔滨医科大学2026年“申请-考核”制(含硕博连读、长学制转段)博士研究生拟录取(含放弃拟录取)名单公示(2)如下,公示时间:2026年6月15日-2026年6月29日。如对公示名单有异议可于公示期内实名书面向研究生院反映,电话:0451-86671349,逾期不再受理。

报名号 录取轨道 姓名 学院代码 学院名称 二级学科代码 二级学科名称 研究方向代码 研究方向名称 报考导师姓名 学位类型 综合面试成绩 导师面试成绩 总成绩 备注
1022698383 申请考核 董盈 004 第一临床医学院 100214 肿瘤学 49 肿瘤精准放射治疗 于金明 学术学位 40.70 32.50 73.20 第三轮拟录取
1022698320 申请考核 宋浩然 004 第一临床医学院 100706 药理学 01 抗肿瘤药物不良反应及干预 张君 学术学位 43.28 45.00 88.28 第三轮拟录取
1022698362 申请考核 吴茜 004 第一临床医学院 105101 内科学 51 糖尿病认知障碍发病机制及防治研究 李新宇 专业学位 43.55 42.50 86.05 第三轮拟录取
1022698375 申请考核 刘玉星 004 第一临床医学院 105111 外科学 93 急性胰腺炎的基础与临床研究 周昊昕 专业学位 44.23 45.00 89.23 第三轮拟录取
1022698370 申请考核 王昆山 008 药学院 100702 药剂学 03 纳米药物治疗心血管疾病的相关研究 徐华娥、张思佳 学术学位 41.25 47.50 88.75 第三轮拟录取
1022698422 申请考核 宋娜 008 药学院 100706 药理学 86 核受体表观遗传和肿瘤耐药转移 张雄 学术学位 43.38 49.00 92.38 第三轮拟录取
1022698420 硕博连读 杨洲 008 药学院 100707 生药学 01 代谢性疾病的天然产物靶标与先导药物发现 兰天 学术学位 43.95 46.50 90.45 第三轮拟录取
1022698385 申请考核 于猛 008 药学院 100706 药理学 15 器官纤维化,分子药理学 梁海海 学术学位 41.88 46.00 87.88 第三轮拟录取
1022698415 申请考核 尹淼 008 药学院 100706 药理学 11 药物致心脏毒性的机制及心脏安全性评价 李宝馨 学术学位 41.08 45.00 86.08 第三轮拟录取
1022698351 申请考核 刘家彤 008 药学院 100706 药理学 23 心律失常等心脏疾病发病机制及药物研发 许超千 学术学位 45.30 45.00 90.30 第三轮拟录取
1022698318 申请考核 姚瑶 008 药学院 100706 药理学 23 心律失常等心脏疾病发病机制及药物研发 许超千 学术学位 43.13 40.00 83.13 第三轮拟录取
1022698338 申请考核 崔晶 008 药学院 100706 药理学 23 心律失常等心脏疾病发病机制及药物研发 许超千 学术学位 45.05 45.00 90.05 第三轮拟录取
1022698332 申请考核 韩煦 008 药学院 100706 药理学 27 缺血性心脏病病理生理机制及药理学研究 张明宇 学术学位 46.08 45.00 91.08 第三轮拟录取
1022698412 申请考核 刘圆圆 009 生物信息科学与技术学院 083100 生物医学工程 01 宏基因组学、机器学习、医学遗传学 程亮 学术学位 45.33 45.00 90.33 第三轮拟录取
1022698413 申请考核 周炜津 006 第三临床医学院 100210 外科学 92 肿瘤染色体外DNA形成机制研究 孙文靖 学术学位 45.93 47.50 93.43 第三轮拟录取
1022698400 申请考核 李武权 006 第三临床医学院 100214 肿瘤学 12 肿瘤免疫治疗耐药机制的研究 叶磊光 学术学位 46.73 47.50 94.23 第三轮拟录取
1022698392 申请考核 冷雨沐 006 第三临床医学院 100214 肿瘤学 15 消化系统肿瘤的发病机制及综合治疗 郑桐森 学术学位 47.24 47.50 94.74 第三轮拟录取
1022698386 申请考核 董雨涵 006 第三临床医学院 105121 肿瘤学 40 人类泛恶性肿瘤发生分子机制研究 许守平 专业学位 47.03 45.00 92.03 第三轮拟录取
1022698426 申请考核 王正 002 公共卫生学院 105300 公共卫生 09 分子营养学,营养流行病学 韩天澍 专业学位 44.30 49.00 93.30 第三轮拟录取
1022698430 申请考核 谢必果 002 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 06 基于营养流行病学与多组学的慢性病研究 吴环宇 学术学位 45.43 45.00 90.43 第三轮拟录取
1022698397 申请考核 候丽莎 002 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 03 营养与慢性病、寿命的关系研究 牛玉存 学术学位 42.48 45.00 87.48 第三轮拟录取
1022698408 申请考核 贾卫 002 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 08 高维数据分析理论与方法研究;医学AI 尹先勇、张秋菊 学术学位 42.73 45.00 87.73 第三轮拟录取
1022698419 硕博连读 李佳琦 002 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 01 药物成瘾的发病机制与干预治疗措施 蔡佳伶 学术学位 40.35 45.00 85.35 第三轮拟录取
1022698398 申请考核 胡克伟 005 第二临床医学院 100201 内科学 32 心血管疾病分子机制与药物防治 季勇 学术学位 46.75 45.00 91.75 第三轮拟录取
1022698373 申请考核 刘慧敏 005 第二临床医学院 105101 内科学 65 呼吸介入和慢阻肺病的临床、基础和转化 侯刚 专业学位 46.18 42.50 88.68 第三轮拟录取
1022698423 申请考核 高尚 005 第二临床医学院 100210 外科学 94 脑胶质瘤分子机制研究 蔡金全 学术学位 46.58 48.50 95.08 第三轮拟录取
1022698414 申请考核 孔祥印 005 第二临床医学院 105111 外科学 62 脑胶质瘤综合诊疗及靶向诊疗 蒋传路 专业学位 47.20 47.50 94.70 第三轮拟录取
1022698407 申请考核 王泽锐 005 第二临床医学院 105123 放射影像学 01 体部肿瘤多模态影像诊断及预后预测研究 姜慧杰 专业学位 45.83 46.00 91.83 第三轮拟录取
1022698433 申请考核 张寒璐 005 第二临床医学院 100201 内科学 66 心血管疾病的分子机制及药物防治 杨国静、季勇 学术学位 43.28 40.00 83.28 第三轮拟录取
1022698427 硕博连读 姜秋嘉 001 基础医学院 071003 生理学 90 翻译后修饰,脑科学与神经疾病智慧诊疗 周钦 学术学位 44.23 47.50 91.73 第三轮拟录取
1022698425 硕博连读 王禹智 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 91 翻译后修饰,脑科学与神经疾病智慧诊疗 周钦 学术学位 42.58 47.50 90.08 第三轮拟录取
1022698416 申请考核 张萌龙 001 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 32 心血管疾病分子机制与药物防治 季勇 学术学位 44.65 44.00 88.65 第三轮拟录取
1022699961 申请考核 白皓宇 005 第二临床医学院 105113 骨科学 04 人工智能在膝关节运动系统疾病中的应用 吕松岑 专业学位 43.90 42.50 86.40 专业代码修改
1022699905 申请考核 张家云 005 第二临床医学院 105113 骨科学 05 脊柱损伤的机制与干预研究 王立春 专业学位 43.73 46.00 89.73 专业代码修改
1022699919 申请考核 于大鹏 005 第二临床医学院 105113 骨科学 08 脊髓损伤得免疫治疗 王玉玞 专业学位 42.60 47.50 90.10 专业代码修改
1022699255 申请考核 李元琨 005 第二临床医学院 105113 骨科学 07 干细胞修复萎缩性骨不连的机制研究 赵震宇 专业学位 41.33 49.00 90.33 专业代码修改
1022699845 申请考核 张家伟 005 第二临床医学院 105113 骨科学 01 骨免疫,骨关节炎早期诊疗,核素成像 李超 专业学位 43.50 49.00 92.50 专业代码修改
1022699766 申请考核 高泽玮 005 第二临床医学院 105113 骨科学 03 干细胞增殖分化修复组织损伤 刘建宇 专业学位 45.73 47.00 92.73 专业代码修改
1022699934 申请考核 李文科 005 第二临床医学院 105113 骨科学 02 骨组织工程、骨再生、脊柱外科 刘晓奇 专业学位 44.88 47.50 92.38 专业代码修改
1022699944 申请考核 付慧超 005 第二临床医学院 105113 骨科学 06 骨质疏松、骨组织工程 徐公平 专业学位 44.73 48.50 93.23 专业代码修改
1022698471 申请考核 张新宇 001 基础医学院 1001Z5 医学遗传学 40 肿瘤微生物组学 李林林 学术学位 37.93 35.00 72.93 第二轮顺延拟录取
1022698778 申请考核 徐嘉星 002 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 01 营养流行病学;智能营养 冯任南 学术学位 42.75 42.50 85.25 同等学力加试:卫生毒理学成绩68分,环境卫生学91分
1022698577 申请考核 朱玺卿 006 第三临床医学院 105121 肿瘤学 35 头颈肿瘤的基础与临床研究 项丞 专业学位 41.35 42.50 83.85 少民骨干
1022698745 申请考核 徐迎凯 007 第四临床医学院 105101 内科学 01 戒烟干预肺癌前病变,间质性肺病 车春利 专业学位 40.83 42.50 83.33 少民骨干

 

黑ICP备05001970号  哈尔滨医科大学现代教育技术中心版权所有